CHIBONE
Manuel Gaz Manifold Grubu

Manuel Gaz Manifold Grubları
Tüpün vey tüp guruplarının bitmesi sizler için çok büyük kısıt değilse bu sistem sizler için iedal sistemdir. Diğer otomatik veya yarı otomatik sistemlere göre maliyeti daha düşük sistemlerdir. Sistemii daha kullanışlı hale getirmek için paralel ve seri bağlantılarla tüplerin veya tüp guruplarının sayıları artırılabilmektedir. Prosesinizin ihtiyacı olan debi ve basınca göre uygun farklı sistemlerin seçimleri yapılabilmektedir.
Manuel Gaz Manifold Gurubu Manuel Gas Manifold
Gaz Cinsi Gas Type | Gaz Girişi Basıncı Inlet Pres. | Gaz Cıkış Basıncı Outlet Pres. | Gaz Debisi Gas Flow |
Oksijen Oxygen | 0-230 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Azot Nitrogen | 0-300 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Azot Protoksit Nitrous Oxide | 0-200 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Argon | 0-300 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
CO2 | 0-200 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Helyum Helium | 0-300 bar | 0-10 bar | 70 m³/h |
Hidrojen Hydrogen | 0-300 bar | 0-10 bar | 90 m³/h |
Kuru Hava Dry Air | 0-300 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Metan Methane | 0-300 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Karışım Mixture | 0-300 bar | 0-10 bar | 30 m³/h |
Asetilen Acetylene | 0-25 bar | 0-1,5 bar | 5 m³/h |
Propan Propane | 0-25 bar | 0-1,5 bar | 5 m³/h |
Yüksek Debili Gaz Manifold Gurubu 0 - 15 bar High Flow Gas Manifold 0 - 15 bar
Gaz Cinsi Gas Type | Gaz Girişi Basıncı Inlet Pres. | Gaz Cıkış Basıncı Outlet Pres. | Gaz Debisi Gas Flow |
Oksijen Oxygen | 0-230 bar | 0-15 bar | 180 m³/h |
Azot Nitrogen | 0-300 bar | 0-15 bar | 180 m³/h |
Argon | 0-300 bar | 0-15 bar | 180 m³/h |
Helyum Helium | 0-300 bar | 0-15 bar | 480 m³/h |
Hidrojen Hydrogen | 0-300 bar | 0-15 bar | 600 m³/h |
Kuru Hava Dry Air | 0-300 bar | 0-15 bar | 180 m³/h |
Metan Methane | 0-300 bar | 0-15 bar | 240 m³/h |
Karışım Mixture | 0-300 bar | 0-15 bar | 180 m³/h |
Asetilen Acetylene | 0-25 bar | 0-1,5 bar | 40 m³/h |
Propan Propane | 0-25 bar | 0-1,5 bar | 60 m³/h |
Yüksek Debili Gaz Manifold Gurubu 0 - 40 bar High Flow Gas Manifold 0 - 40 bar
Gaz Cinsi Gas Type | Gaz Girişi Basıncı Inlet Pres. | Gaz Cıkış Basıncı Outlet Pres. | Gaz Debisi Gas Flow |
Oksijen Oxygen | 0-230 bar | 0-40 bar | 665 m³/h |
Azot Nitrogen | 0-300 bar | 0-40 bar | 714 m³/h |
Argon | 0-300 bar | 0-40 bar | 595 m³/h |
CO2 | 0-200 bar | 0-40 bar | 565 m³/h |
Helyum Helium | 0-300 bar | 0-40 bar | 1800 m³/h |
Hidrojen Hydrogen | 0-300 bar | 0-40 bar | 2500 m³/h |
Kuru Hava Dry Air | 0-300 bar | 0-40 bar | 714 m³/h |
Metan Methane | 0-300 bar | 0-40 bar | 896 m³/h |
Karışım Mixture | 0-300 bar | 0-40 bar | 595 m³/h |